নিকোটিনামাইড / নিয়াসিনামাইড (ভিটামিন বি৩)
| আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| রাসায়নিক নাম | নিকোটিনামাইড / নিয়াসিনামাইড |
| CAS নং | 98-92-0 |
| আণবিক সূত্র | C₆H₆N₂O |
| আণবিক ওজন | 122.12 গ্রাম/মোল |
| চেহারা | সাদা স্ফটিক পাউডার |
| গ্রেড উপলব্ধ | কসমেটিক গ্রেড / ফুড গ্রেড / ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড |
পণ্য বিবরণ
নিকোটিনামাইড (এ নামেও পরিচিতনিয়াসিনামাইড) হল aজল-দ্রবণীয় ভিটামিন B3 ডেরিভেটিভব্যাপকভাবে ব্যবহৃতত্বকের যত্ন, পুষ্টিকর সম্পূরক এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ফর্মুলেশন। এটি বিতরণ করেচমৎকার ঝকঝকে, বিরোধী-বার্ধক্য, বিরোধী-প্রদাহজনকসুবিধা এবং উন্নতিত্বক বাধা ফাংশন.
অ্যাপ্লিকেশন এবং সুবিধা
| শিল্প | ফাংশন | পণ্য |
|---|---|---|
| প্রসাধনী/ব্যক্তিগত যত্ন | ঝকঝকে, বার্ধক্যরোধী-, কালো দাগ কমায়, ময়েশ্চারাইজিং | ক্রিম, এসেন্স, মাস্ক, টোনার, লোশন |
| খাদ্য ও পানীয় | পুষ্টির শক্তিশালীকরণ | কার্যকরী পানীয়, ভিটামিন খাবার |
| ফার্মাসিউটিক্যাল | ভিটামিন সম্পূরক, অ্যান্টি-পেলাগ্রা | ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইনজেকশন |
| পশু পুষ্টি | ফিড সংযোজন | হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খাদ্য |
বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রভাব:উজ্জ্বল করা ➜ তেল নিয়ন্ত্রণ ➜ মেরামত ➜ অ্যান্টি-ব্রণ ➜ প্রশান্তিদায়ক
সাধারণ স্পেসিফিকেশন (ইউএসপি/ইপি/বিপি)
| টেস্ট আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|
| পরীক্ষা (বিশুদ্ধতা) | 99.0% এর চেয়ে বড় বা সমান |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | 0.5% এর কম বা সমান |
| ভারী ধাতু | 10 পিপিএম এর কম বা সমান |
| অবশিষ্ট দ্রাবক | মেনে চলে |
| শনাক্তকরণ | ইতিবাচক |
| pH (5% সমাধান) | 6.0–7.5 |
| দ্রাব্যতা | জল/ইথানলে সহজে দ্রবণীয় |
সার্টিফিকেট ঐচ্ছিক:ইউএসপি / ইপি / ফুড গ্রেড / কসমেটিক গ্রেড /হালাল/কোশার/আইএসও
প্যাকেজিং এবং স্টোরেজ
25 কেজি কার্ডবোর্ড ড্রাম / 1 কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যাগ
ভিতরের ডবল-স্তর পিই ব্যাগ
শেলফ লাইফ:24-36 মাস
আলো থেকে সুরক্ষিত, সিল, শীতল, শুষ্ক পরিবেশে সংরক্ষণ করুন
গরম ট্যাগ: niotinamide cas no. 98-92-0, China niotinamide cas no. 98-92-0 নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা








