বেসিক লাল 2 দ্রুত বিবরণ
| নাম | মৌলিক লাল 29 |
| সমার্থক শব্দ | সিআই 11460 মৌলিক লাল29 মৌলিক লাল 29 বেসিক রেড 29 মৌলিক লাল 29 বেসাক্রাইল রেড জিএল abcolbasicredgl সিআই বেসিক রেড 29 সিআই বেসিক রেড 29 3-মিথাইল-2-[(1-মিথাইল-2-ফিনাইল-1এইচ-ইন্ডোল-3-ইএল)এজো]-থিয়াজোলিউক্লোরাইড 3-মিথাইল-2-(1-মিথাইল-2-ফিনাইল-1এইচ-ইন্ডোল-3-ইএল)এজো)-থিয়াজোলিউক্লোরাইড 3-মিথাইল-2-(1-মিথাইল-2-ফিনাইল-1এইচ-ইন্ডোল-3-ইএল)এজো) থিয়াজোলিয়ামক্লোরাইড (3Z)-1-মিথাইল-3-[(2E)-(3-মিথাইল-1,3-থিয়াজল-2(3H)-ইলিডিন) হাইড্রাজিনিলাইডিন ]-2-ফিনাইল-3এইচ-ইন্ডোলিয়াম ক্লোরাইড |
| সিএএস | 42373-04-6 |
| EINECS | 255-785-4 |
| ইনচি | InChI=1/C19H17N4S.ClH/c1-22-12-13-24-19(22)21-20-17-15-10-6-7-11-16(15)23(2)18(17)14-8-4-3-5-9-14;/h3-13H ,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
স্পেসিফিকেশন
| আণবিক সূত্র | C19H17ClN4S |
| পেষক ভর | 368.88 |
| ঘনত্ব | 1.4 [20 ডিগ্রিতে] |
| পানির দ্রব্যতা | 75g/L 20 ডিগ্রীতে |
| প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | গাঢ় লাল ইউনিফর্ম পাউডার। পানিতে দ্রবণীয় লাল, এক্রাইলিক ফাইবারে রঙ্গিন লাল, রঙ উজ্জ্বল নয়। হালকা দৃঢ়তা গ্রেড 7. সামঞ্জস্যের মান K=2। |
ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা
| ঝুঁকি কোড | 36/37/38 - চোখ, শ্বাসযন্ত্র এবং ত্বকে জ্বালাপোড়া। |
| নিরাপত্তা বিবরণ | S26 - চোখের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে, অবিলম্বে প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন। S36 - উপযুক্ত প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরুন। |
| WGK জার্মানি | 3 |
| আরটিইসিএস | XJ7050330 |
কোম্পানির তথ্য

Hangzhou পুরস্কার প্রযুক্তি কোং, লিমিটেড বহু বছর ধরে DYESTUFF-এ বিশেষায়িত হয়েছে। আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল অ্যাসিড রঞ্জক এবং বিচ্ছুরিত রঞ্জকগুলি যেমন অ্যাসিড ব্লু 25, অ্যাসিড ব্লু 80, ডিসপ্রেস ব্লু 359, ডিসপ্রেস ব্রাউন 27 ইত্যাদি। সেই রংগুলি আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকাতে রপ্তানি করা হয়েছে এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে ভাল মন্তব্য জিতেছে।
সব ধরনের রঞ্জক ওয়ান-স্টপ ক্রয়, আরও সহজে মেলে।
বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়.
স্থিতিশীল উচ্চ মানের, বিশ্বব্যাপী বাজারে ব্যাপকভাবে গৃহীত।
পেশাদার পরিষেবা দল, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বিক্রয়।
সব ধরণের রঙ্গক সরবরাহে 15 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা।
বিশেষ রং কাস্টমাইজ করুন.
গরম ট্যাগ: মৌলিক লাল 29 ক্যাস: 42373-04-6, চীন মৌলিক লাল 29 ক্যাস: 42373-04-6 নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা








